NOUVELLES PUBLICATIONS
![]() |
![]() |
المسلك | رئيس(ة) الشعبة |
الدراسات الإسلامية | ذ. أصبان إبراهيم |
الدراسات العربية | ذة. بوعياد نزهة |
التاريخ و الحضارة | ذ. الهلالي محمد ياسر |
الدراسات الفرنسية | ذة. الناظفي رجاء |
الدراسات الإنجليزية | ذ. سفياني محمد سعيد |
الدراسات الألمانية | ذ. بوشارى عبدالعزيز |
الدراسات الإسبانية | ذ. عمروش محمد |
الجغرافيا | ذ. الأمراني خالد |
الدراسات الإطالية | ذ. ناصح رضوان |
علم الإجتماع | ذ. خليل جمال |
علم النفس | ذ. أزداد عبد القادر |
الدراسات الصينية | ذ. الحكيمي عز الدين |
الدراسات الأمازيغية | ذ. الزروقي جواد |
المسلك | المنسق (ة) |
Journalisme et Médias | ذ. الحبيبي حسن |
Métiers du Livre | ذة. أبيلو هدى |
المسلك | المنسق (ة) |
لسانيات عربية تطبيقية | ذ. كبور كريم الله |
علم العقائد و الأديان في تراث علماء الغرب الإسلامي | ذ. محمد بنعبد الكريم فيلالي |
GENRE, SOCIETES ET CULTURES | ذة. نضيفي رجاء |
LINGUISTICA Y LITERATURA HISPANICAS | ذ. بركسى عبد الإله |
ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS SOCIALES | ذة. بوعسرية ليلى |
ETUDIANTS: 9365
FORMATIONS: 18
DEPARTEMENTS: 12
LABORATOIRES: 9
FORMATIONS DOCTORALES: 6